Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτία Σεισμού

Ενημερωθείτε για όλους τους σεισμούς με μέγεθος M ≥4 που εκδηλώθηκαν από το 2000 έως σήμερα. Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter ο ΟΑΣΠ επικοινωνεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς (πχ ΕΛΑΣ). Ενημερώνεται για τις επιπτώσεις, εκτιμά την κατάσταση που επικρατεί και ενημερώνει το σχετικό δελτίο σεισμού.

Αναζήτηση Δελτίων Σεισμού

Μέγεθος
Ημερομηνία Μέγεθος
ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΕΙΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 06-04-2026, Μ=4.4R 06/04/2026 4.4R περισσότερα
10χλμ ABA της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, 04-04-2026, Μ=4R 04/04/2026 4.0R περισσότερα
12χλμ ABA της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, 03-04-2026, Μ=4.2R 03/04/2026 4.2R περισσότερα
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 114 ΧΛΜ ΝΔ ΚΥΘΗΡΩΝ, 01-04-2026, Μ=4.5R 01/04/2026 4.5R περισσότερα
1 χλμ ΒΑ της Σκάλας Κεφαλληνίας , 29-03-2026, Μ=4.3R 29/03/2026 4.3R περισσότερα
11 χλμ ΔΒΔ των Καρυών Αγιου Ορους , 25-03-2026, Μ=4.9R 25/03/2026 4.9R περισσότερα
13 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, 24-03-2026, Μ=4.3R 24/03/2026 4.3R περισσότερα
8 χλμ ΔΒΔ του Ληξουρίου, 21-03-2026, Μ=4.1R 21/03/2026 4.1R περισσότερα
5 χλμ ΒΒΔ του Ληξουρίου, 21-03-2026, Μ=4.2R 21/03/2026 4.2R περισσότερα
θαλασσιος χώρος 6 χλμ Ν της Ζαχάρως, 20-03-2026, Μ=4.1R 20/03/2026 4.1R περισσότερα
10 χλμ ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, 20-03-2026, Μ=4.6R 20/03/2026 4.6R περισσότερα
13 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, 17-03-2026, Μ=4.1R 17/03/2026 4.1R περισσότερα
10χλμ. ABA της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, 16-03-2026, Μ=4.1R 16/03/2026 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 36χλμ. ΝΔ της Παλαιοχώρας Χανίων, 14-03-2026, Μ=4.5R 14/03/2026 4.5R περισσότερα
11 χλμ ΒΑ του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας, 12-03-2026, Μ=4.8R 12/03/2026 4.8R περισσότερα
12 χλμ ΑΝΑ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, 08-03-2026, Μ=4.7R 08/03/2026 4.7R περισσότερα
12 χλμ Α της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, 08-03-2026, Μ=5.3R 08/03/2026 5.3R περισσότερα
156 ΧΛΜ ΝΝΔ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ), 06-03-2026, Μ=4.4R 06/03/2026 4.4R περισσότερα
θαλάσσιος χώρος 75 χλμ ΝΑ της Χρυσής Λασιθίου , 19-02-2026, Μ=4.1R 19/02/2026 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 9 χλμ. Δ των Γαργαλιάνων, 19-02-2026, Μ=4.4R 19/02/2026 4.4R περισσότερα