Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτία Σεισμού

Ενημερωθείτε για όλους τους σεισμούς με μέγεθος M ≥4 που εκδηλώθηκαν από το 2000 έως σήμερα. Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter ο ΟΑΣΠ επικοινωνεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς (πχ ΕΛΑΣ). Ενημερώνεται για τις επιπτώσεις, εκτιμά την κατάσταση που επικρατεί και ενημερώνει το σχετικό δελτίο σεισμού.

Αναζήτηση Δελτίων Σεισμού

Μέγεθος
Ημερομηνία Μέγεθος
Σίγρι Λέσβου, 19-01-2023, Μ=4.4R 19/01/2023 4.4R περισσότερα
Τσούτσουρο Ηρακλείου Κρήτης, 13-01-2023, Μ=4.1R 13/01/2023 4.1R περισσότερα
Νεάπολη, 10-01-2023, Μ=4.1R 10/01/2023 4.1R περισσότερα
Μήθυμνα, 10-01-2023, Μ=4.8R 10/01/2023 4.8R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΒΒΑ της Νεάπολης Λασισθίου, 10-01-2023, Μ=4.1R 10/01/2023 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΒΒΑ Νεάπολης Λασιθίου, 09-01-2023, Μ=4.2R 09/01/2023 4.2R περισσότερα
Μανταμάδος, 07-01-2023, Μ=4.7R 07/01/2023 4.7R περισσότερα
Μανταμάδος Λέσβου, 07-01-2023, Μ=4.9R 07/01/2023 4.9R περισσότερα
Λημνιώνας Εύβοιας, 04-01-2023, Μ=4.2R 04/01/2023 4.2R περισσότερα
Γερολιμένας, 03-01-2023, Μ=4.1R 03/01/2023 4.1R περισσότερα
Νεάπολη Λασιθίου, 02-01-2023, Μ=4.1R 02/01/2023 4.1R περισσότερα
ΝΕΑΠΟΛΗ, 02-01-2023, Μ=4.1R 02/01/2023 4.1R περισσότερα
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ, 02-01-2023, Μ=4.3R 02/01/2023 4.3R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 40χλμ ΒΒΑ Νεάπολης Λασιθίου, 30-12-2022, Μ=4.4R 30/12/2022 4.4R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 38χλμ ΔΝΔ της ΤΚ Γερολιμένα Λακωνίας, 29-12-2022, Μ=4.5R 29/12/2022 4.5R περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας, 28-12-2022, Μ=4.9R 28/12/2022 4.9R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος 66 χλμ ΒΔ της Κάσου, 22-12-2022, Μ=4.1R 22/12/2022 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΝΑ της Συκιάς Σιθωνίας, 18-12-2022, Μ=4R 18/12/2022 4.0R περισσότερα
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, 14-12-2022, Μ=4.3R 14/12/2022 4.3R περισσότερα
ΓΑΥΔΟΣ, 11-12-2022, Μ=4.2R 11/12/2022 4.2R περισσότερα