Δελτία Σεισμού
Ενημερωθείτε για όλους τους σεισμούς με μέγεθος M ≥4 που εκδηλώθηκαν από το 2000 έως σήμερα. Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter ο ΟΑΣΠ επικοινωνεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς (πχ ΕΛΑΣ). Ενημερώνεται για τις επιπτώσεις, εκτιμά την κατάσταση που επικρατεί και ενημερώνει το σχετικό δελτίο σεισμού.
Αναζήτηση Δελτίων Σεισμού
Ημερομηνία | Μέγεθος | ||
---|---|---|---|
Θεσσαλονίκη, 08-10-2001, Μ=4.1R | 08/10/2001 | 4.10R | περισσότερα |
Θεσσαλονίκη, 08-10-2001, Μ=4.2R | 08/10/2001 | 4.20R | περισσότερα |
Θεσσαλονίκη, 08-10-2001, Μ=3.8R | 08/10/2001 | 3.80R | περισσότερα |
Ζάκυνθος, 06-10-2001, Μ=4.2R | 06/10/2001 | 4.20R | περισσότερα |
Πρέσπες, 06-10-2001, Μ=4.7R | 06/10/2001 | 4.70R | περισσότερα |
Ηράκλειο Κρήτης, 02-10-2001, Μ=4.6R | 02/10/2001 | 4.60R | περισσότερα |
Ανάβυσσος, 01-10-2001, Μ=3.6R | 01/10/2001 | 3.60R | περισσότερα |
Βάρη, 28-09-2001, Μ=3.8R | 28/09/2001 | 3.80R | περισσότερα |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81