Δελτία Σεισμού
Ενημερωθείτε για όλους τους σεισμούς με μέγεθος M ≥4 που εκδηλώθηκαν από το 2000 έως σήμερα. Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter ο ΟΑΣΠ επικοινωνεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς (πχ ΕΛΑΣ). Ενημερώνεται για τις επιπτώσεις, εκτιμά την κατάσταση που επικρατεί και ενημερώνει το σχετικό δελτίο σεισμού.
Αναζήτηση Δελτίων Σεισμού
| Ημερομηνία | Μέγεθος | ||
|---|---|---|---|
| Καλαμάτα, 02-11-2001, Μ=4.5R | 02/11/2001 | 4.5R | περισσότερα |
| Καλαμάτα, 02-11-2001, Μ=4.1R | 02/11/2001 | 4.1R | περισσότερα |
| Καστελλόριζο, 30-10-2001, Μ=5.5R | 30/10/2001 | 5.5R | περισσότερα |
| Σκύρος, 29-10-2001, Μ=5.2R | 29/10/2001 | 5.2R | περισσότερα |
| Αλεποχώρι, 26-10-2001, Μ=4.7R | 26/10/2001 | 4.7R | περισσότερα |
| Βαρθολομιό, 24-10-2001, Μ=4.4R | 24/10/2001 | 4.4R | περισσότερα |
| Κυπαρισσία, 19-10-2001, Μ=3.7R | 19/10/2001 | 3.7R | περισσότερα |
| Κυπαρισσία, 19-10-2001, Μ=4R | 19/10/2001 | 4.0R | περισσότερα |
| Βόλος, 18-10-2001, Μ=3.9R | 18/10/2001 | 3.9R | περισσότερα |
| Χίος, 17-10-2001, Μ=4.4R | 17/10/2001 | 4.4R | περισσότερα |
| Καλαμάτα, 15-10-2001, Μ=5.12R | 15/10/2001 | 5.1R | περισσότερα |
| Ρόδος, 08-10-2001, Μ=4.8R | 08/10/2001 | 4.8R | περισσότερα |
| Θεσσαλονίκη, 08-10-2001, Μ=4.1R | 08/10/2001 | 4.1R | περισσότερα |
| Θεσσαλονίκη, 08-10-2001, Μ=4.2R | 08/10/2001 | 4.2R | περισσότερα |
| Θεσσαλονίκη, 08-10-2001, Μ=3.8R | 08/10/2001 | 3.8R | περισσότερα |
| Ζάκυνθος, 06-10-2001, Μ=4.2R | 06/10/2001 | 4.2R | περισσότερα |
| Πρέσπες, 06-10-2001, Μ=4.7R | 06/10/2001 | 4.7R | περισσότερα |
| Ηράκλειο Κρήτης, 02-10-2001, Μ=4.6R | 02/10/2001 | 4.6R | περισσότερα |
| Ανάβυσσος, 01-10-2001, Μ=3.6R | 01/10/2001 | 3.6R | περισσότερα |
| Βάρη, 28-09-2001, Μ=3.8R | 28/09/2001 | 3.8R | περισσότερα |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92