Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτία Σεισμού

Ενημερωθείτε για όλους τους σεισμούς με μέγεθος M ≥4 που εκδηλώθηκαν από το 2000 έως σήμερα. Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter ο ΟΑΣΠ επικοινωνεί άμεσα με τους τοπικούς φορείς (πχ ΕΛΑΣ). Ενημερώνεται για τις επιπτώσεις, εκτιμά την κατάσταση που επικρατεί και ενημερώνει το σχετικό δελτίο σεισμού.

Αναζήτηση Δελτίων Σεισμού

Μέγεθος
Ημερομηνία Μέγεθος
Θήβα, 11-09-2020, Μ=4.2R 11/09/2020 4.2R περισσότερα
Ραφήνα, 03-09-2020, Μ=4.3R 03/09/2020 4.3R περισσότερα
Ηγουμενίτσα, 29-08-2020, Μ=4.7R 29/08/2020 4.7R περισσότερα
Καλαβρυτα, 22-08-2020, Μ=4.2R 22/08/2020 4.2R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος Νότια της Ύδρας, 17-08-2020, Μ=5.1R 17/08/2020 5.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος Νότια της Ιεράπετρας, 14-08-2020, Μ=4.3R 14/08/2020 4.3R περισσότερα
Ζάκρος, 14-08-2020, Μ=4R 14/08/2020 4.0R περισσότερα
Ζάκυνθος, 09-08-2020, Μ=4.5R 09/08/2020 4.5R περισσότερα
16 ΧΛΜ ΝΝΔ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 21-07-2020, Μ=4R 21/07/2020 4.0R περισσότερα
Καρπενήσι, 20-07-2020, Μ=4.1R 20/07/2020 4.1R περισσότερα
Θαλάσσιος χώρος ΒΒΑ της Ραφήνας, 20-07-2020, Μ=3.6R 20/07/2020 3.6R περισσότερα
Άρβη , 13-07-2020, Μ=4R 13/07/2020 4.0R περισσότερα
ΨΑΡΑ, 07-07-2020, Μ=4.1R 07/07/2020 4.1R περισσότερα
ΚΑΣΟΣ, 30-06-2020, Μ=4R 30/06/2020 4.0R περισσότερα
Ρόδος, 29-06-2020, Μ=4.7R 29/06/2020 4.7R περισσότερα
ΡΟΔΟΣ, 28-06-2020, Μ=5.4R 28/06/2020 5.4R περισσότερα
ΚΑΣΟΣ, 28-06-2020, Μ=4.4R 28/06/2020 4.4R περισσότερα
386 ΧΛΜ ΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, 26-06-2020, Μ=4.5R 26/06/2020 4.5R περισσότερα
381ΧΛΜ ΝΑ ΑΘΗΝΑΣ, 26-06-2020, Μ=4.1R 26/06/2020 4.1R περισσότερα
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΒΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 20-06-2020, Μ=4.5R 20/06/2020 4.5R περισσότερα